BTKK0430025AO - Bodentresor nur Zugriffschutz
 
inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Wochen
Aufgrund der aktuellen Lage kann es produktionsbedingt zu erheblichen Abweichungen der Lieferzeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Kurzinfo
- Widerstandsgrad: Zugriffschutz
- Feuerschutz: kein Feuerschutz
- Außenhöhe: 435 mm
- Außenbreite: 305 mm
- Außentiefe: 285 mm
- Gewicht: 25 kg
- Anmerkung Tür / Korpus: Deckel herausnehmbar
- Versicherung : kein Versicherungsschutz
Zusammenfassung Ihrer aktuellen Konfiguration
Lieferung
Tresorschloss
Zubehör
Lieferung Pflichtfeld
Lieferung per Paketdienst frei Haus
Tresorschloss Pflichtfeld
Doppelbartschloss, 2 Schlüssel, 100 mm
Zubehör
Bodentresor Wasserschutzdeckel
Beschreibung
Produktinformationen "BTKK0430025AO - Bodentresor nur Zugriffschutz"
Bodentresor CFC mit DB-Schloss
Einbruchsicherheit: Zugriffschutz
außen ca. 435 h x 305 b x 285 t mm
innen ca. 245 h x 260 b x 267 t mm
Türdurchgang ca. 160 h x 160 b mm
Volumen ca.: 19 Liter
Gewicht ca. 25 kg
Deckel herausnehmbar
Produktinformationen "BTKK0430025AO - Bodentresor nur Zugriffschutz"
Bodentresor CFC mit DB-Schloss
Einbruchsicherheit: Zugriffschutz
außen ca. 435 h x 305 b x 285 t mm
innen ca. 245 h x 260 b x 267 t mm
Türdurchgang ca. 160 h x 160 b mm
Volumen ca.: 19 Liter
Gewicht ca. 25 kg
Deckel herausnehmbar
Technische Daten
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Nein |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| RAL 7024 Graphitgrau : | Nein |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Volumen : | 19 |
| Außenbreite : | 305 |
| Außentiefe : | 285 |
| Innenbreite : | 260 |
| Innentiefe : | 267 |
| Türdurchgang Höhe : | 160 |
| Türdurchgang Breite : | 160 |
| amerk_tuer_korpus : | Deckel herausnehmbar |
| Notverriegelung : | Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Schlüsselart : | Starr |
| Schlüsselanzahl : | 2 |
| Griff : | Klappgriff Metall |
| Schlüssellänge : | 90 |
| Griff versenkt : | Ja, Nein |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| Widerstandsgrad : | Zugriffschutz |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Innenhöhe : | 245 |
| Außenhöhe : | 435 |
| Gewicht : | 25 |
| Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Nein |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
| Güteklasse : | Ohne Feuerschutz |
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Nein |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| RAL 7024 Graphitgrau : | Nein |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Volumen : | 19 Liter |
| Außenbreite : | 305 mm |
| Außentiefe : | 285 mm |
| Innenbreite : | 260 mm |
| Innentiefe : | 267 mm |
| Türdurchgang Höhe : | 160 mm |
| Türdurchgang Breite : | 160 mm |
| amerk_tuer_korpus : | Deckel herausnehmbar |
| Notverriegelung : | Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Schlüsselart : | Starr |
| Schlüsselanzahl : | 2 Stück |
| Griff : | Klappgriff Metall |
| Schlüssellänge : | 90 mm |
| Griff versenkt : | Ja, Nein |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| Widerstandsgrad : | Zugriffschutz |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Innenhöhe : | 245 mm |
| Außenhöhe : | 435 mm |
| Gewicht : | 25 kg |
| Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Nein |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
| Güteklasse : | Ohne Feuerschutz |
Zuletzt angesehen