FST20490004PO- Sicherheits- und Feuerschutzschrank S2, LFS 60 P

Kurzinfo
- Widerstandsgrad: S2
- Güteklasse: LFS 60 P
- Außenhöhe: 490 mm
- Außenbreite: 480 mm
- Außentiefe: 460 mm
- Gewicht: 85 kg
- Anmerkung Tür / Korpus: Rückwandstärke 51 mm
- Versicherung : Privat bis ca. 20.000 € (ohne Alarm) 40.000 € (mit Alarm)
Gewerbe bis ca. 500 € (ohne Alarm) 1.000 € (mit Alarm)
Zusammenfassung Ihrer aktuellen Konfiguration
Lieferung
Türanschlag
Farbe
Tresorschloss
Lieferung Pflichtfeld
Lieferung per Spedition frei Haus/frei...
Lieferung frei ebenerdig, im Haus aufgestellt
Türanschlag Pflichtfeld
Tür DIN-Rechts angeschlagen, Scharniere rechts
Farbe Pflichtfeld
Lack RAL 7024, graphitgrau
Lack RAL 7035, lichtgrau
Tresorschloss Pflichtfeld
Doppelbartschloss, 2 Schlüssel, 90 mm
Elektronikschloss PS-310 mit Klappgriff (ohne...
Beschreibung
Produktinformationen "FST20490004PO- Sicherheits- und Feuerschutzschrank S2, LFS 60 P"
Sicherheits- und Feuerschutzschrank
geprüft und zertifiziert nach
Einbruchsicherheit ECB-S EN 14450, S2
Feuersicherheit ECB-S EN 15659, LFS 60 P
außen ca. 490 h x 480 b x 460 t mm
innen ca. 330 h x 332 b x 300 t mm
Volumen ca.: 33 Liter
Ordneranzahl: 4 Stück
Gewicht ca. 85 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 2/0/0
Einrichtung:
Fachboden (Anzahl) 1
Produktinformationen "FST20490004PO- Sicherheits- und Feuerschutzschrank S2, LFS 60 P"
Sicherheits- und Feuerschutzschrank
geprüft und zertifiziert nach
Einbruchsicherheit ECB-S EN 14450, S2
Feuersicherheit ECB-S EN 15659, LFS 60 P
außen ca. 490 h x 480 b x 460 t mm
innen ca. 330 h x 332 b x 300 t mm
Volumen ca.: 33 Liter
Ordneranzahl: 4 Stück
Gewicht ca. 85 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 2/0/0
Einrichtung:
Fachboden (Anzahl) 1
Technische Daten
Verankerungsmaterial : | Nein |
Linksanschlag : | Nein |
Grifffarbe Schwarz : | Nein |
RAL 7024 Graphitgrau : | Ja |
RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
Institut Brandschutz : | Nein |
Anordnung seitwärts : | Nein |
Löschwasserschutz : | Nein |
Notverriegelung : | Nein |
Scharniere innenliegend : | Nein |
Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
Vorrichtung Alarm : | Nein |
RAL 7035 Lichtgrau : | Ja |
RAL 6020 Grün : | Nein |
Institut Wertschutz : | ECB-S |
Korpus in mm : | 77 |
amerk_tuer_korpus : | Rückwandstärke 51 mm |
Fachböden : | 1 |
2-türig : | Nein |
Anordnung rückseitig : | Nein |
Trennwand : | Nein |
Schlüsselart : | Starr |
Schlüsselanzahl : | 2 |
Bohrungen Boden : | 1, 2 |
Norm Brandschutz : | EN 15659 |
Innentiefe : | 300 |
Schlüssellänge : | 90 |
Griff versenkt : | Nein |
Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
Anordnung frontal : | Nein |
mit Griff (Einwurf) : | Nein |
Gewicht : | 85 |
Norm Wertschutz : | EN 14450 |
Güteklasse : | LFS 60 P |
Widerstandsgrad : | S2 |
Außenhöhe : | 490 |
Außenbreite : | 480 |
Außentiefe : | 460 |
Innenbreite : | 332 |
Türstärke : | 105 |
Innenhöhe : | 330 |
Volumen : | 33 |
Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
Verankerungsmaterial : | Nein |
Linksanschlag : | Nein |
Grifffarbe Schwarz : | Nein |
RAL 7024 Graphitgrau : | Ja |
RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
Institut Brandschutz : | Nein |
Anordnung seitwärts : | Nein |
Löschwasserschutz : | Nein |
Notverriegelung : | Nein |
Scharniere innenliegend : | Nein |
Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
Vorrichtung Alarm : | Nein |
RAL 7035 Lichtgrau : | Ja |
RAL 6020 Grün : | Nein |
Institut Wertschutz : | ECB-S |
Korpus in mm : | 77 |
amerk_tuer_korpus : | Rückwandstärke 51 mm |
Fachböden : | 1 |
2-türig : | Nein |
Anordnung rückseitig : | Nein |
Trennwand : | Nein |
Schlüsselart : | Starr |
Schlüsselanzahl : | 2 Stück |
Bohrungen Boden : | 1, 2 |
Norm Brandschutz : | EN 15659 |
Innentiefe : | 300 mm |
Schlüssellänge : | 90 mm |
Griff versenkt : | Nein |
Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
Anordnung frontal : | Nein |
mit Griff (Einwurf) : | Nein |
Gewicht : | 85 kg |
Norm Wertschutz : | EN 14450 |
Güteklasse : | LFS 60 P |
Widerstandsgrad : | S2 |
Außenhöhe : | 490 mm |
Außenbreite : | 480 mm |
Außentiefe : | 460 mm |
Innenbreite : | 332 mm |
Türstärke : | 105 mm |
Innenhöhe : | 330 mm |
Volumen : | 33 Liter |
Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
Zuletzt angesehen