KAKK0120002IN - Stahlkassette mit Münzzähleinsatz
 
inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3 Wochen
Aufgrund der aktuellen Lage kann es produktionsbedingt zu erheblichen Abweichungen der Lieferzeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Kurzinfo
- Widerstandsgrad: Zugriffschutz
- Feuerschutz: kein Feuerschutz
- Außenhöhe: 120 mm
- Außenbreite: 360 mm
- Außentiefe: 290 mm
- Gewicht: 5 kg
- Versicherung : kein Versicherungsschutz
Zusammenfassung Ihrer aktuellen Konfiguration
Lieferung
Farbe
Tresorschloss
Griff
Lieferung Pflichtfeld
Lieferung per Paketdienst frei Haus
Farbe Pflichtfeld
Lack RAL 7035, lichtgrau
Tresorschloss Pflichtfeld
Zylinderschloss, 2 Schlüssel ca. 40 mm
Griff Pflichtfeld
2 x Koffergriff (Vorderseite und Deckseite)
Beschreibung
Produktinformationen "KAKK0120002IN - Stahlkassette mit Münzzähleinsatz"
Stahlkassette Protect EU 7 mit Münzzähleinsatz
Einbruchsicherheit: Zugriffschutz
aus Stahlblech
außen ca. 120 h x 360 b x 290 t mm
Gewicht ca. 2,5 kg
Zylinderschloss, 2 Schlüssel
4 Banknotenfächer
Einzelmünzbehälter mit den Münzwerten von 2 EURO bis 2 + 1 Cent
Produktinformationen "KAKK0120002IN - Stahlkassette mit Münzzähleinsatz"
Stahlkassette Protect EU 7 mit Münzzähleinsatz
Einbruchsicherheit: Zugriffschutz
aus Stahlblech
außen ca. 120 h x 360 b x 290 t mm
Gewicht ca. 2,5 kg
Zylinderschloss, 2 Schlüssel
4 Banknotenfächer
Einzelmünzbehälter mit den Münzwerten von 2 EURO bis 2 + 1 Cent
Technische Daten
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Nein |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| RAL 7024 Graphitgrau : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Griff : | Koffergriff |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Ohne Feuerschutz, Zugriffschutz |
| Außenhöhe : | 120 |
| Außentiefe : | 290 |
| Güteklasse : | Ohne Feuerschutz |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Außenbreite : | 360 |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Griff versenkt : | Nein |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Widerstandsgrad : | Zugriffschutz |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Gewicht : | 5 |
| Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Linksanschlag : | Nein |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| RAL 7024 Graphitgrau : | Nein |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Griff : | Koffergriff |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Ohne Feuerschutz, Zugriffschutz |
| Außenhöhe : | 120 mm |
| Außentiefe : | 290 mm |
| Güteklasse : | Ohne Feuerschutz |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Außenbreite : | 360 mm |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Griff versenkt : | Nein |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Widerstandsgrad : | Zugriffschutz |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Gewicht : | 5 kg |
| Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
Zuletzt angesehen