KSA00410001IS - Karteischrank S1, A
 
inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 14 Wochen
Aufgrund der aktuellen Lage kann es produktionsbedingt zu erheblichen Abweichungen der Lieferzeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Kurzinfo
- Widerstandsgrad: A
- Feuerschutz: kein Feuerschutz
- Außenhöhe: 412 mm
- Außenbreite: 550 mm
- Außentiefe: 600 mm
- Gewicht: 63 kg
- Versicherung : Privat bis ca 1.000 € (ohne Alarm) 2.000 € mit Alarm
Gewerbe bis ca. 500 € (ohne Alarm) 1.000 € mit Alarm
Zusammenfassung Ihrer aktuellen Konfiguration
Lieferung
Lieferoptionen
Türanschlag
Farbe
Tresorschloss
Griff
Zubehör
Lieferung Pflichtfeld
Lieferung per Spedition frei Haus/frei...
Lieferung frei ebenerdig, im Haus aufgestellt
Lieferoptionen
Stufentransport
Verankerung des Schrankes
Türanschlag Pflichtfeld
Schublade
Farbe Pflichtfeld
Lack RAL 7024, graphitgrau
Lack RAL 7035, lichtgrau
Lack RAL 9006, weißaluminium
Tresorschloss Pflichtfeld
Doppelbartschloss, 2 Schlüssel, 65 mm
Elektronikschloss Stellar...
Elektronikschloss Stellar ML 18-1...
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss La Gard...
Elektronikschloss Stellar...
Griff Pflichtfeld
Koffer- und Klappgriff Kunststoff Huwil...
Klappgriff Metall Huwil silbern, ca. 12 mm...
Zubehör
COB-LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder (mit...
Trocknungsbeutel Safe Dry
Verankerungsmaterial
Doppelbartschlüssel, zusätzlich für...
Beschreibung
Produktinformationen "KSA00410001IS - Karteischrank S1, A"
Karteischrank
Bauart: VDMA 24992, A
geprüft und zertifiziert nach
Einbruchsicherheit: IMP EN 14450, S1
außen ca. 412 h x 550 b x 600 t mm
innen ca. 274 h x 364 b x 519 t mm
Volumen ca.: 52 Liter
Gewicht ca. 63 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 2/2/0
Schubladen (Anzahl): 1
Produktinformationen "KSA00410001IS - Karteischrank S1, A"
Karteischrank
Bauart: VDMA 24992, A
geprüft und zertifiziert nach
Einbruchsicherheit: IMP EN 14450, S1
außen ca. 412 h x 550 b x 600 t mm
innen ca. 274 h x 364 b x 519 t mm
Volumen ca.: 52 Liter
Gewicht ca. 63 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 2/2/0
Schubladen (Anzahl): 1
Technische Daten
Verankerungsmaterial : | Nein |
Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
Vorrichtung Alarm : | Nein |
Linksanschlag : | Nein |
RAL 7035 Lichtgrau : | IMP, Ja |
RAL 6020 Grün : | Nein |
Grifffarbe Schwarz : | Ja, Nein |
RAL 9006 weißaluminium : | Ja, Nein |
RAL 7024 Graphitgrau : | Nein |
Notverriegelung : | Nein |
Korpus in mm : | 3 |
Institut Wertschutz : | VDMA |
Widerstandsgrad 1 : | S1 |
Institut Wertschutz 2 : | IMP |
Norm Wertschutz 1 : | EN 14450 |
Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
Innenhöhe : | 274 |
Außenhöhe : | 412 |
Innentiefe : | 519 |
Volumen : | 52 |
Scharniere innenliegend : | Nein |
Löschwasserschutz : | Nein |
Grifffarbe schwarz : | Nein |
Bohrungen Boden : | 2 |
2-türig : | Nein |
Trennwand : | Nein |
Bohrungen Rückwand : | 2 |
Beschläge vorstehend : | 12 |
Norm Wertschutz : | 24992 |
Griff versenkt : | Nein |
Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
Anordnung frontal : | Nein |
Anordnung rückseitig : | Nein |
mit Griff (Einwurf) : | Nein |
Griff : | Klappgriff Kunststoff |
Außentiefe : | 600 |
Anordnung seitwärts : | Nein |
Innenbreite : | 364 |
Korpusart : | einwandig |
Gewicht : | 63 |
Widerstandsgrad : | A |
Außenbreite : | 550 |
Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
Institut Brandschutz : | Nein |
Verankerungsmaterial : | Nein |
Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
Vorrichtung Alarm : | Nein |
Linksanschlag : | Nein |
RAL 7035 Lichtgrau : | IMP, Ja |
RAL 6020 Grün : | Nein |
Grifffarbe Schwarz : | Ja, Nein |
RAL 9006 weißaluminium : | Ja, Nein |
RAL 7024 Graphitgrau : | Nein |
Notverriegelung : | Nein |
Korpus in mm : | 3 |
Institut Wertschutz : | VDMA |
Widerstandsgrad 1 : | S1 |
Institut Wertschutz 2 : | IMP |
Norm Wertschutz 1 : | EN 14450 |
Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
Innenhöhe : | 274 mm |
Außenhöhe : | 412 mm |
Innentiefe : | 519 mm |
Volumen : | 52 Liter |
Scharniere innenliegend : | Nein |
Löschwasserschutz : | Nein |
Grifffarbe schwarz : | Nein |
Bohrungen Boden : | 2 |
2-türig : | Nein |
Trennwand : | Nein |
Bohrungen Rückwand : | 2 |
Beschläge vorstehend : | 12 mm |
Norm Wertschutz : | 24992 |
Griff versenkt : | Nein |
Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
Anordnung frontal : | Nein |
Anordnung rückseitig : | Nein |
mit Griff (Einwurf) : | Nein |
Griff : | Klappgriff Kunststoff |
Außentiefe : | 600 mm |
Anordnung seitwärts : | Nein |
Innenbreite : | 364 mm |
Korpusart : | einwandig |
Gewicht : | 63 kg |
Widerstandsgrad : | A |
Außenbreite : | 550 mm |
Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
Institut Brandschutz : | Nein |
Zuletzt angesehen