SBKK0130KS4MS - Schlüsselbox nur Zugriffschutz
 
inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Wochen
Aufgrund der aktuellen Lage kann es produktionsbedingt zu erheblichen Abweichungen der Lieferzeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Kurzinfo
- Widerstandsgrad: Zugriffschutz
- Feuerschutz: kein Feuerschutz
- Außenhöhe: 132, 135 mm
- Außenbreite: 105 mm
- Außentiefe: 43, 46 mm
- Gewicht: 12 kg
- Versicherung : kein Versicherungsschutz
Zusammenfassung Ihrer aktuellen Konfiguration
Lieferung
Tresorschloss
Lieferung Pflichtfeld
Lieferung per Paketdienst frei Haus
Tresorschloss Pflichtfeld
Zahlenrollenschloss
Beschreibung
Produktinformationen "SBKK0130KS4MS - Schlüsselbox nur Zugriffschutz"
Schlüsselbox KS4 Masterlock
Einbruchsicherheit Zugriffschutz
außen ca. 135 h x 105 b x 46 t mm
Verschluss: leicht zu änderndes 4-Zahlen-Drehkombinationsschloss.
Konstruktion: bestehend aus einem zweiteilgen hochfesten Gehäuse aus Zink
4 Bohrungen in der Rückwand
Farbe: grau.
Produktinformationen "SBKK0130KS4MS - Schlüsselbox nur Zugriffschutz"
Schlüsselbox KS4 Masterlock
Einbruchsicherheit Zugriffschutz
außen ca. 135 h x 105 b x 46 t mm
Verschluss: leicht zu änderndes 4-Zahlen-Drehkombinationsschloss.
Konstruktion: bestehend aus einem zweiteilgen hochfesten Gehäuse aus Zink
4 Bohrungen in der Rückwand
Farbe: grau.
Technische Daten
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Ja, Zugriffschutz |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| RAL 7024 Graphitgrau : | Nein |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Außenhöhe : | 132, 135 |
| Außenbreite : | 105 |
| Außentiefe : | 43, 46 |
| Innenhöhe : | 113 |
| Innenbreite : | 64 |
| Innentiefe : | 31 |
| Gewicht : | 12 |
| Linksanschlag : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Widerstandsgrad : | Zugriffschutz |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Griff versenkt : | Nein |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Griff : | ohne Griff |
| Bohrungen Rückwand : | 4 |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
| Verankerungsmaterial : | Nein |
| RAL 7035 Lichtgrau : | Ja, Zugriffschutz |
| RAL 6020 Grün : | Nein |
| RAL 7024 Graphitgrau : | Nein |
| Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
| Vorrichtung Alarm : | Nein |
| Außenhöhe : | 132, 135 mm |
| Außenbreite : | 105 mm |
| Außentiefe : | 43, 46 mm |
| Innenhöhe : | 113 mm |
| Innenbreite : | 64 mm |
| Innentiefe : | 31 mm |
| Gewicht : | 12 kg |
| Linksanschlag : | Nein |
| Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
| Grifffarbe schwarz : | Nein |
| Widerstandsgrad : | Zugriffschutz |
| 2-türig : | Nein |
| Trennwand : | Nein |
| Griff versenkt : | Nein |
| Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
| Anordnung frontal : | Nein |
| Anordnung rückseitig : | Nein |
| mit Griff (Einwurf) : | Nein |
| Griff : | ohne Griff |
| Bohrungen Rückwand : | 4 |
| Scharniere innenliegend : | Nein |
| Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
| Grifffarbe Schwarz : | Nein |
| RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
| Institut Brandschutz : | Nein |
| Anordnung seitwärts : | Nein |
| Löschwasserschutz : | Nein |
| Notverriegelung : | Nein |
Zuletzt angesehen