SSKK0350021IS - Schlüssel-Stahlschrank nur Zugriffschutz, 21 Haken
 
inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 8 Wochen
Aufgrund der aktuellen Lage kann es produktionsbedingt zu erheblichen Abweichungen der Lieferzeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Kurzinfo
- Widerstandsgrad: Zugriffschutz
- Feuerschutz: kein Feuerschutz
- Außenhöhe: 350 mm
- Außenbreite: 270 mm
- Außentiefe: 80 mm
- Gewicht: 2, 26 kg
- Hakenanzahl: 21
- Versicherung : kein Versicherungsschutz
Zusammenfassung Ihrer aktuellen Konfiguration
Lieferung
Türanschlag
Farbe
Tresorschloss
Griff
Zubehör
Lieferung Pflichtfeld
Lieferung per Paketdienst frei Haus
Türanschlag Pflichtfeld
Tür DIN-Links angeschlagen, Scharniere links
Farbe Pflichtfeld
Lack RAL 7024, graphitgrau
Lack RAL 7035, lichtgrau
Lack RAL 9006, weißaluminium
Tresorschloss Pflichtfeld
Zylinderschloss, 2 Schlüssel ca. 40 mm
Zylinder-Zahlenkombinationsschloss
Elektronikschloss ePass, senkrecht (ohne...
Griff Pflichtfeld
ohne Griff
Zubehör
Hakenleiste 210 mm lang mit 7 Haken, Abstand 30...
Schlüsselanhänger 10er Set in 5 verschiedenen...
Hakenleiste 240 mm lang mit 8 Haken, Abstand 30...
Hakenleiste 150 mm lang mit 5 Haken, Abstand 25...
COB-LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder (mit...
Verankerungsmaterial
Einwurfschacht für Schlüssel
Wandeinbaurahmen
Beschreibung
Produktinformationen "SSKK0350021IS - Schlüssel-Stahlschrank nur Zugriffschutz, 21 Haken"
Schlüssel-Stahlschrank
Einbruchsicherheit: Zugriffschutz
außen ca.: 350 h x 270 b x 80 t mm
innen ca.: 348 h x 268 b x 79 t mm
Gewicht ca.: 2,6 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 0 / 4 / 0
Einrichtung:
Hakenzahl (Stück): 21
Produktinformationen "SSKK0350021IS - Schlüssel-Stahlschrank nur Zugriffschutz, 21 Haken"
Schlüssel-Stahlschrank
Einbruchsicherheit: Zugriffschutz
außen ca.: 350 h x 270 b x 80 t mm
innen ca.: 348 h x 268 b x 79 t mm
Gewicht ca.: 2,6 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 0 / 4 / 0
Einrichtung:
Hakenzahl (Stück): 21
Technische Daten
Verankerungsmaterial : | Nein |
Korpus in mm : | 1 |
Linksanschlag : | Ja, Nein |
RAL 7035 Lichtgrau : | Ja, Zugriffschutz |
RAL 6020 Grün : | Nein |
RAL 9006 weißaluminium : | Ja, Nein |
Haken je Leiste : | 7 |
Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
Außentiefe : | 80 |
Gewicht : | 2, 26 |
Türstärke : | 1 |
Außenbreite : | 270 |
Innenhöhe : | 348 |
Innenbreite : | 268 |
Innentiefe : | 79 |
Hakenanzahl : | 21 |
Vorrichtung Alarm : | Nein |
Scharniere innenliegend : | Nein |
2-türig : | Nein |
Widerstandsgrad : | Zugriffschutz |
Trennwand : | Nein |
Schlüsselart : | Starr |
Schlüsselanzahl : | 2 |
Griff versenkt : | Nein |
Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
Anordnung frontal : | Nein |
Anordnung rückseitig : | Nein |
mit Griff (Einwurf) : | Nein |
Türöffnungswinkel : | 120 |
Griff : | ohne Griff |
Korpusart : | einwandig |
Außenhöhe : | 350 |
Notverriegelung : | Nein |
Türart : | einwandig |
Bohrungen Rückwand : | 4 |
Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
Grifffarbe Schwarz : | Nein |
RAL 7024 Graphitgrau : | Ja, Zugriffschutz |
Institut Brandschutz : | Nein |
Anordnung seitwärts : | Nein |
Löschwasserschutz : | Nein |
Verankerungsmaterial : | Nein |
Korpus in mm : | 1 |
Linksanschlag : | Ja, Nein |
RAL 7035 Lichtgrau : | Ja, Zugriffschutz |
RAL 6020 Grün : | Nein |
RAL 9006 weißaluminium : | Ja, Nein |
Haken je Leiste : | 7 |
Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
Außentiefe : | 80 mm |
Gewicht : | 2, 26 kg |
Türstärke : | 1 mm |
Außenbreite : | 270 mm |
Innenhöhe : | 348 mm |
Innenbreite : | 268 mm |
Innentiefe : | 79 mm |
Hakenanzahl : | 21 |
Vorrichtung Alarm : | Nein |
Scharniere innenliegend : | Nein |
2-türig : | Nein |
Widerstandsgrad : | Zugriffschutz |
Trennwand : | Nein |
Schlüsselart : | Starr |
Schlüsselanzahl : | 2 Stück |
Griff versenkt : | Nein |
Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
Anordnung frontal : | Nein |
Anordnung rückseitig : | Nein |
mit Griff (Einwurf) : | Nein |
Türöffnungswinkel : | 120 ° |
Griff : | ohne Griff |
Korpusart : | einwandig |
Außenhöhe : | 350 mm |
Notverriegelung : | Nein |
Türart : | einwandig |
Bohrungen Rückwand : | 4 |
Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
Grifffarbe Schwarz : | Nein |
RAL 7024 Graphitgrau : | Ja, Zugriffschutz |
Institut Brandschutz : | Nein |
Anordnung seitwärts : | Nein |
Löschwasserschutz : | Nein |
Zuletzt angesehen