STKK0300000IS - Stahlschrank nur Zugriffschutz
 
inkl. MwSt. inkl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 14 Wochen
Aufgrund der aktuellen Lage kann es produktionsbedingt zu erheblichen Abweichungen der Lieferzeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Kurzinfo
- Widerstandsgrad: Zugriffschutz
- Feuerschutz: kein Feuerschutz
- Außenhöhe: 305, 370 mm
- Außenbreite: 230, 370 mm
- Außentiefe: 80, 325 mm
- Gewicht: 2, 13 kg
- Versicherung : kein Versicherungsschutz
Zusammenfassung Ihrer aktuellen Konfiguration
Lieferung
Lieferoptionen
Türanschlag
Farbe
Tresorschloss
Zubehör
Lieferung Pflichtfeld
Lieferung per Paketdienst frei Haus
Lieferung frei ebenerdig, im Haus aufgestellt
Lieferoptionen
Stufentransport
Verankerung des Schrankes
Türanschlag Pflichtfeld
Tür DIN-Rechts angeschlagen, Scharniere rechts
Farbe Pflichtfeld
Lack RAL 7024, graphitgrau
Lack RAL 7035, lichtgrau
Lack RAL 9006, weißaluminium
Tresorschloss Pflichtfeld
Zylinderschloss, 2 Schlüssel ca. 40 mm
Zylinder-Zahlenkombinationsschloss
Doppelbartschloss statt Zylinderschloss
Profilhalbzylinder Vorrichtung
Profilhalbzylindervorrichtung mit...
Profilhalbzylindervorrichtung
Zubehör
Hakenleiste 150 mm lang mit 5 Haken, Abstand 25...
COB-LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder (mit...
Trocknungsbeutel Safe Dry
Verankerungsmaterial
Bohrung zusätzlich in der Seitenwand links...
Bohrung zusätzlich in der Seitenwand rechts...
Beschreibung
Produktinformationen "STKK0300000IS - Stahlschrank nur Zugriffschutz"
Stahl-Wertfach WF 6
Einbruchsicherheit Zugriffschutz
außen ca. 370 h x 370 b x 325 t mm
innen ca. 367 h x 367 b x 304 t mm
Türdruchgangsmaß ca. 339 h x 337 b
Volumen: 41 l
Gewicht ca. 13 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 0/2/je 2
Einrichtung:
Fachboden (Anzahl) 1
Produktinformationen "STKK0300000IS - Stahlschrank nur Zugriffschutz"
Stahl-Wertfach WF 6
Einbruchsicherheit Zugriffschutz
außen ca. 370 h x 370 b x 325 t mm
innen ca. 367 h x 367 b x 304 t mm
Türdruchgangsmaß ca. 339 h x 337 b
Volumen: 41 l
Gewicht ca. 13 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 0/2/je 2
Einrichtung:
Fachboden (Anzahl) 1
Technische Daten
Verankerungsmaterial : | Nein |
Notverriegelung : | Nein |
Scharniere innenliegend : | Nein |
Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
Vorrichtung Alarm : | Nein |
Linksanschlag : | Nein |
RAL 6020 Grün : | Nein |
Anordnung seitwärts : | Nein |
RAL 7024 Graphitgrau : | Nein |
Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
Außentiefe : | 80, 325 |
Außenhöhe : | 305, 370 |
Innentiefe : | 79, 304 |
Gewicht : | 2, 13 |
Innenhöhe : | 303, 367 |
Bohrungen Seitenwand : | 2 |
Außenbreite : | 230, 370 |
Löschwasserschutz : | Nein |
Institut Brandschutz : | Nein |
Grifffarbe schwarz : | Nein |
2-türig : | Nein |
Trennwand : | Nein |
Bohrungen Rückwand : | 2 |
Griff versenkt : | Nein |
Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
Anordnung frontal : | Nein |
Anordnung rückseitig : | Nein |
mit Griff (Einwurf) : | Nein |
Griff : | ohne Griff |
Innenbreite : | 228, 367 |
Widerstandsgrad : | Zugriffschutz |
RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
Volumen : | 41 |
Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
Fachböden : | 1 |
Grifffarbe Schwarz : | Nein |
RAL 7035 Lichtgrau : | Nein |
Verankerungsmaterial : | Nein |
Notverriegelung : | Nein |
Scharniere innenliegend : | Nein |
Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
Vorrichtung Alarm : | Nein |
Linksanschlag : | Nein |
RAL 6020 Grün : | Nein |
Anordnung seitwärts : | Nein |
RAL 7024 Graphitgrau : | Nein |
Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
Außentiefe : | 80, 325 mm |
Außenhöhe : | 305, 370 mm |
Innentiefe : | 79, 304 mm |
Gewicht : | 2, 13 kg |
Innenhöhe : | 303, 367 mm |
Bohrungen Seitenwand : | 2 |
Außenbreite : | 230, 370 mm |
Löschwasserschutz : | Nein |
Institut Brandschutz : | Nein |
Grifffarbe schwarz : | Nein |
2-türig : | Nein |
Trennwand : | Nein |
Bohrungen Rückwand : | 2 |
Griff versenkt : | Nein |
Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
Anordnung frontal : | Nein |
Anordnung rückseitig : | Nein |
mit Griff (Einwurf) : | Nein |
Griff : | ohne Griff |
Innenbreite : | 228, 367 mm |
Widerstandsgrad : | Zugriffschutz |
RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
Volumen : | 41 Liter |
Feuerschutz : | kein Feuerschutz |
Fachböden : | 1 |
Grifffarbe Schwarz : | Nein |
RAL 7035 Lichtgrau : | Nein |
Zuletzt angesehen