WA111511005PO - Waffen-Wertschutzschrank I, LFS 30 P, 5 WH, 1 FB

Kurzinfo
- Widerstandsgrad: I
- Güteklasse: kein Feuerschutz, LFS 30 P
- Außenhöhe: 1515 mm
- Außenbreite: 400 mm
- Außentiefe: 385 mm
- Gewicht: 160 kg
- Waffenhalter Wand: 5
- Versicherung : Privat: bis ca. 40.000,00 € (ohne Alarm)/80.000,00 € (mit Alarm)
Gewerbe: bis ca. 10.000,00 € (ohne Alarm)/20.000,00 € (mit Alarm)
Zusammenfassung Ihrer aktuellen Konfiguration
Lieferung
Türanschlag
Farbe
Tresorschloss
Griff
Lieferung Pflichtfeld
Lieferung per Spedition frei Haus/frei...
Lieferung frei ebenerdig, im Haus aufgestellt
Türanschlag Pflichtfeld
Tür DIN-Rechts angeschlagen, Scharniere rechts
Farbe Pflichtfeld
Lack RAL 6020, grün
Lack RAL 7024, graphitgrau
Tresorschloss Pflichtfeld
Doppelbartschloss, 2 Schlüssel, 90 mm
Griff Pflichtfeld
Hängegriff LG Metall, ca. 45 mm vorstehend
Beschreibung
Produktinformationen "WA111511005PO - Waffen-Wertschutzschrank I, LFS 30 P, 5 WH, 1 FB"
Waffen-Wertschutzschrank geprüft und zertifiziert nach
Einbruchsicherheit IMP EN 1143-1, I
Feuersicherheit IMP, EN 15659, LFS 30 P
außen ca. 1515 h x 400 b x 385 t mm
innen ca. 1400 h x 285 b x 232 t mm
Gewicht ca. 160 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 1/ 1/ 0
Einrichtung:
Waffenhalter: 5
Maximale Waffeneinstellhöhe: 1395 mm
1 Fachboden
Produktinformationen "WA111511005PO - Waffen-Wertschutzschrank I, LFS 30 P, 5 WH, 1 FB"
Waffen-Wertschutzschrank geprüft und zertifiziert nach
Einbruchsicherheit IMP EN 1143-1, I
Feuersicherheit IMP, EN 15659, LFS 30 P
außen ca. 1515 h x 400 b x 385 t mm
innen ca. 1400 h x 285 b x 232 t mm
Gewicht ca. 160 kg
Bohrungen (Boden/Rückwand/ Seite): 1/ 1/ 0
Einrichtung:
Waffenhalter: 5
Maximale Waffeneinstellhöhe: 1395 mm
1 Fachboden
Technische Daten
Verankerungsmaterial : | Nein |
Löschwasserschutz : | Nein |
Außenhöhe : | 1515 |
Güteklasse : | kein Feuerschutz, LFS 30 P |
Grifffarbe Schwarz : | Nein |
RAL 7035 Lichtgrau : | Nein |
RAL 7024 Graphitgrau : | Ja |
RAL 6020 Grün : | Ja |
RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
Institut Brandschutz : | Nein |
Anordnung seitwärts : | Nein |
Fachbodenfixierung : | flexibel |
Notverriegelung : | Nein |
Waffenhalter Wand : | 5 |
Scharniere innenliegend : | Nein |
Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
Vorrichtung Alarm : | Nein |
Linksanschlag : | Nein |
Waffenhalten Wand : | 5 |
Korpus in mm : | 55 |
Institut Wertschutz : | IMP |
Maximale Waffenlänge : | 1395 |
2-türig : | Nein |
Schlüssellänge : | 90 |
Trennwand : | Nein |
Türöffnungswinkel : | 180 |
Griff : | Hängegriff Metall |
Schlüsselart : | Starr |
Schlüsselanzahl : | 2 |
Bohrungen Boden : | 1 |
Norm Brandschutz : | EN 15659 |
Norm Wertschutz : | EN 1143-1 |
Außenbreite : | 400 |
Bohrungen Rückwand : | 1 |
Gewicht : | 160 |
Griff versenkt : | Nein |
Volumen : | 90 |
Widerstandsgrad : | I |
Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
Türstärke : | 75 |
Türart : | mehrwandig |
Korpusart : | mehrwandig |
Anordnung frontal : | Nein |
Anordnung rückseitig : | Nein |
mit Griff (Einwurf) : | Nein |
Außentiefe : | 385 |
Innenhöhe : | 1400 |
Innenbreite : | 285 |
Innentiefe : | 232 |
Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
Verankerungsmaterial : | Nein |
Löschwasserschutz : | Nein |
Außenhöhe : | 1515 mm |
Güteklasse : | kein Feuerschutz, LFS 30 P |
Grifffarbe Schwarz : | Nein |
RAL 7035 Lichtgrau : | Nein |
RAL 7024 Graphitgrau : | Ja |
RAL 6020 Grün : | Ja |
RAL 9006 weißaluminium : | Nein |
Institut Brandschutz : | Nein |
Anordnung seitwärts : | Nein |
Fachbodenfixierung : | flexibel |
Notverriegelung : | Nein |
Waffenhalter Wand : | 5 |
Scharniere innenliegend : | Nein |
Schlüsselwände ausziehbar : | Nein |
Vorrichtung Alarm : | Nein |
Linksanschlag : | Nein |
Waffenhalten Wand : | 5 |
Korpus in mm : | 55 |
Institut Wertschutz : | IMP |
Maximale Waffenlänge : | 1395 mm |
2-türig : | Nein |
Schlüssellänge : | 90 mm |
Trennwand : | Nein |
Türöffnungswinkel : | 180 ° |
Griff : | Hängegriff Metall |
Schlüsselart : | Starr |
Schlüsselanzahl : | 2 Stück |
Bohrungen Boden : | 1 |
Norm Brandschutz : | EN 15659 |
Norm Wertschutz : | EN 1143-1 |
Außenbreite : | 400 mm |
Bohrungen Rückwand : | 1 |
Gewicht : | 160 kg |
Griff versenkt : | Nein |
Volumen : | 90 Liter |
Widerstandsgrad : | I |
Umlaufender Feuerfalz : | Nein |
Türstärke : | 75 mm |
Türart : | mehrwandig |
Korpusart : | mehrwandig |
Anordnung frontal : | Nein |
Anordnung rückseitig : | Nein |
mit Griff (Einwurf) : | Nein |
Außentiefe : | 385 mm |
Innenhöhe : | 1400 mm |
Innenbreite : | 285 mm |
Innentiefe : | 232 mm |
Autoschlüssel/Schlüsselbunde : | Nein |
Zuletzt angesehen